С 1 сентября 2022 года вступил в силу новый порядок приема учащихся в гимназии и школы для получения общего среднего образования с изучением отдельных предметов на повышенном уровне. Обновленные правила утверждены постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 269 от 17 августа 2022 года.
Зачисление в учреждение образования проводится в соответствии с графиком с 12 июня по 28 августа 2026
Контрольные цифры на 2026/2027 уч.год 7 учащихся.
Телефон для информации по вопросам приема в 10 класс: 42320
Список документов, необходимых для поступления в базовый класс:
- заявление;
- свидетельство об общем базовом образовании (оригинал);
- медицинская справка о состоянии здоровья;
Место приёма: 2 этаж, методический кабинет
| ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | |||
| День недели | Время приема | День недели | Время приема | День недели | Время приема |
| Понедельник | 8.00-13.00 15.00-18.00 | Понедельник | 15.00-18.00 | Понедельник | 15.00-18.00 |
| Вторник | 8.00-13.00 15.00-18.00 | Вторник | 8.00-13.00 | Вторник | 8.00-13.00 |
| Среда | 8.00-13.00 15.00-18.00 | Среда | 15.00-18.00 | Среда | 15.00-18.00 |
| Четверг | 8.00-13.00 15.00-18.00 | Четверг | 8.00-13.00 | Четверг | 8.00-13.00 |
| Пятница | 8.00-13.00 15.00-18.00 | Пятница | 15.00-18.00 | Пятница | 15.00-18.00 |
| 13.06.2026 20.06.2026 27.06.2026 (суббота) | 9.00-14.00 | 04.07.2025 11.07.2025 18.07.2026 25.07.2026 (суббота) | 9.00-14.00 | 01.08.2026, 08.08.2026, 15.08.2026 22.08.2026 (суббота) | 9.00-14.00 |
Мониторинговая таблица по приёму в Х классы
государственного учреждения образования
«Верхменская средняя школа имени В.А.Тумара»
| Дата | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в учреждение образования | Количество свободных мест |
| 12.06.2026 | 7 | 1 | 6 |
| 13.06.2026 | 7 | 2 | 5 |
| 15.06.2026 | 7 | 2 | 5 |
| 16.06.2026 | 7 | 2 | 5 |
| 17.06.2026 | 7 | 2 | 5 |
| 18.06.2026 | 7 | 2 | 5 |
| 19.06.2026 | 7 | ||
| 20.06.2026 | 7 | ||
| 22.06.2026 | 7 | ||
| 23.06.2026 | 7 | ||
| 24.06.2026 | |||
| 25.06.2026 | |||
| 26.06.2026 | |||
| 27.06.2026 | |||
| 29.06.2026 | |||
| 30.06.2026 | |||
| 01.07.2026 | |||
| 02.07.2026 | |||
| 07.07.2026 | |||
| 08.07.2026 | |||
| 09.07.2026 | |||
| 10.07.2026 | |||
| 11.07.2026 | |||
| 13.07.2026 | |||
| 14.07.2026 | |||
| 15.07.2026 | |||
| 16.07.2026 | |||
| 17.07.2026 | |||
| 20.07.2026 | |||
| 21.07.2026 | |||
| 22.07.2026 | |||
| 23.07.2026 | |||
| 24.07.2026 | |||
| 25.07.2026 | |||
| 27.07.2026 | |||
| 28.07.2026 | |||
| 29.07.2026 | |||
| 30.07.2026 | |||
| 31.07.2026 | |||
| 01.08.2026 | |||
| 03.08.2026 | |||
| 04.08.2026 | |||
| 05.08.2026 | |||
| 06.08.2026 | |||
| 07.08.2026 | |||
| 08.08.2026 | |||
| 10.08.2026 | |||
| 11.08.2026 | |||
| 12.08.2026 | |||
| 13.08.2026 | |||
| 14.08.2026 | |||
| 15.08.2026 |
